<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>















<rss version="2.0">
	<channel>
		<title> Re-integratie</title>
		<link><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/?v=2]]></link>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 12:28:38 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 22 Feb 2013 12:28:38 +0100</lastBuildDate>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>nl</language>
		<copyright>Copyright (C) xxx</copyright>
		<managingEditor>xxxx@xxxxxx.nl (xxxxxxNAAMxxxxxx)</managingEditor>

		
					
					<item>
						<title>Zorgmedewerkers melden zich minder vaak ziek</title>

						

						<link><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/zorgmedewerkers-melden-zich-minder-vaak-ziek.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/zorgmedewerkers-melden-zich-minder-vaak-ziek.html]]></guid>
						<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 12:28:38 +0100</pubDate>
						<description><![CDATA[Het ziekteverzuim in de zorg is vorig jaar licht afgenomen, nadat in 2011 juist meer mensen in de zorgsector zich ziek meldden. Het gaat om 5,10% in 2012, tegen 5,29% in 2011 en 5,26% in 2010. De cijfers zijn bekend gemaakt door Onderzoeksbureau Vernet, op basis van de gegevens van vijfhonderd organisaties in de zorg met samen ongeveer een half miljoen medewerkers. 

]]></description>
						<author></author>
						<category><![CDATA[Re-integratie]]></category>
					</item>
		
					
					<item>
						<title>Campagne moet bedrijfsongevallen onder jongeren beperken</title>

						

						<link><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/campagne-moet-bedrijfsongevallen-onder-jongeren-beperken.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/campagne-moet-bedrijfsongevallen-onder-jongeren-beperken.html]]></guid>
						<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 12:20:20 +0100</pubDate>
						<description><![CDATA[Jongere werknemers krijgen vaker een bedrijfsongeval dan oudere. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Om het aantal bedrijfsongevallen onder jongeren te beperken is VeiligheidNL (voorheen Consument en Veiligheid) de campagne &#8216;Werkbuddies&#8217; gestart.]]></description>
						<author></author>
						<category><![CDATA[Veiligheid op de werkvloer]]></category><category><![CDATA[Re-integratie]]></category>
					</item>
		
					
					<item>
						<title>Samenwerking bedrijfsartsen en huisartsen is sterk verbeterd</title>

						

						<link><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/samenwerking-bedrijfsartsen-en-huisartsen-is-sterk-verbeterd.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/samenwerking-bedrijfsartsen-en-huisartsen-is-sterk-verbeterd.html]]></guid>
						<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 04:50:16 +0100</pubDate>
						<description><![CDATA[De samenwerking tussen bedrijfsartsen en huisartsen is de laatste jaren sterk verbeterd. Dat melden de drie beroepsorganisaties van bedrijfsartsen (NVAB) en huisartsen (LHV en NHG). Zowel huisartsen als bedrijfsartsen zien maatschappelijke participatie en arbeidsparticipatie als een belangrijke gezondheidsbevorderende factor.
]]></description>
						<author></author>
						<category><![CDATA[Arbo]]></category><category><![CDATA[Re-integratie]]></category>
					</item>
		
					
					<item>
						<title>Ongelukkig in je baan door gebrek aan zelfinzicht</title>

						

						<link><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/ongelukkig-in-je-baan-door-gebrek-aan-zelfinzicht.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/ongelukkig-in-je-baan-door-gebrek-aan-zelfinzicht.html]]></guid>
						<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 05:10:36 +0100</pubDate>
						<description><![CDATA[Werknemers die ongelukkig zijn in hun baan, weten vaak niet waarom. Het ontbreekt hen vaak aan zelfinzicht, meldt Intermediair.

]]></description>
						<author></author>
						<category><![CDATA[Preventie]]></category><category><![CDATA[Re-integratie]]></category><category><![CDATA[Arbo]]></category>
					</item>
		
					
					<item>
						<title>Kabinet investeert in gezondheid werknemers</title>

						

						<link><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/kabinet-investeert-in-gezondheid-werknemers.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/kabinet-investeert-in-gezondheid-werknemers.html]]></guid>
						<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 05:03:15 +0100</pubDate>
						<description><![CDATA[Minister Kamp van Sociale Zaken trekt ruim vier miljoen euro uit om ervoor te zorgen dat werknemers gezond langer kunnen doorwerken. Vandaag gaf hij het startsein voor een campagne  over duurzame inzetbaarheid.

]]></description>
						<author></author>
						<category><![CDATA[Arbo]]></category><category><![CDATA[Werk en lifestyle]]></category><category><![CDATA[Re-integratie]]></category>
					</item>
		
					
					<item>
						<title>Re-integratie na ernstige ziekte neemt toe</title>

						

						<link><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/re-integratie-na-ernstige-ziekte-neemt-toe.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/re-integratie-na-ernstige-ziekte-neemt-toe.html]]></guid>
						<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:57:48 +0100</pubDate>
						<description><![CDATA[Veel kankerpati&#235;nten ondervinden problemen met de terugkeer naar hun werk. Dat meldt Trouw. Om re-integratie te verbeteren, heeft het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) een revalidatieprogramma opgezet: Herstel & Balans. In samenwerking met de huisarts, de specialist en de bedrijfsarts kunnen werkgevers het mogelijk maken dat werknemers met kanker zoveel mogelijk aan het werk blijven. ]]></description>
						<author></author>
						<category><![CDATA[Re-integratie]]></category>
					</item>
		
					
					<item>
						<title>Re-integratietraject gaat nog vaak fout</title>

						

						<link><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/re-integratietraject-gaat-nog-vaak-fout.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/re-integratietraject-gaat-nog-vaak-fout.html]]></guid>
						<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 11:46:01 +0100</pubDate>
						<description><![CDATA[E&#233;n op de tien werkgevers gaat niet adequaat om met langdurig zieke werknemers. Dat blijkt volgens het Financi&#235;le Dagblad uit cijfers van het UWV. Werkgevers hebben meer verantwoordelijkheden als het gaat om re-integratie dan ze zelf soms beseffen.    
]]></description>
						<author></author>
						<category><![CDATA[Re-integratie]]></category>
					</item>
		
					
					<item>
						<title>Ziek, re-integratie, WIA beoordeling en dan?</title>

						

						<link><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/ziek-re-integratie-wia-beoordeling-en-dan.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/ziek-re-integratie-wia-beoordeling-en-dan.html]]></guid>
						<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 02:19:43 +0100</pubDate>
						<description><![CDATA[Stel: een van uw werknemers meldt zich ziek. Al snel wordt duidelijk dat er meer aan de hand is dan een griepje. In Nederland treedt dan het mechanisme van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) in werking, wat inhoudt dat u als werkgever en uw werknemer te maken krijgen met allerlei regelgeving.  

In dit stuk wordt duidelijk uiteengezet wat er van u wordt verwacht en waarmee u rekening moet houden.  ]]></description>
						<author></author>
						<category><![CDATA[Re-integratie]]></category>
					</item>
		
	</channel>
</rss>


