<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>















<rss version="2.0">
	<channel>
		<title> Leiderschap en inzetbaarheid</title>
		<link><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/?v=2]]></link>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 09:05:00 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 09:05:00 +0100</lastBuildDate>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>nl</language>
		<copyright>Copyright (C) xxx</copyright>
		<managingEditor>xxxx@xxxxxx.nl (xxxxxxNAAMxxxxxx)</managingEditor>

		
					
					<item>
						<title>Eenzaamheid slecht voor bedrijfsresultaten</title>

						

						<link><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/eenzaamheid-slecht-voor-bedrijfsresultaten.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/eenzaamheid-slecht-voor-bedrijfsresultaten.html]]></guid>
						<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 09:05:00 +0100</pubDate>
						<description><![CDATA[Een werknemer die in zijn eentje luncht, die niet naar bedrijfsfeestjes komt en die nooit een praatje maakt bij de koffieautomaat. Eenzaamheid op de werkvloer heeft niet alleen gevolgen voor de werknemer in kwestie, maar ook voor het hele bedrijf. Dat meldt de New York Times. ]]></description>
						<author></author>
						<category><![CDATA[Arbo]]></category><category><![CDATA[Leiderschap en Inzetbaarheid]]></category>
					</item>
		
					
					<item>
						<title>Wakker liggen van het werk: 20% doet het</title>

						

						<link><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/wakker-liggen-van-het-werk-20-procent-doet-het.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/wakker-liggen-van-het-werk-20-procent-doet-het.html]]></guid>
						<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 06:59:12 +0100</pubDate>
						<description><![CDATA[Veel Nederlandse werknemers kunnen hun baan niet loslaten in hun vrije tijd.  Ruim de helft zegt thuis vaak te denken aan het werk. Een op de vijf ligt er &#8217;s nachts zelfs wakker van.  Dat blijkt uit onderzoek van de Nationale Vacaturebank.]]></description>
						<author></author>
						<category><![CDATA[Arbo]]></category><category><![CDATA[Leiderschap en Inzetbaarheid]]></category>
					</item>
		
					
					<item>
						<title>Werk en priv&#233; bij meeste werknemers in balans</title>

						

						<link><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/werk-en-prive-bij-meeste-werknemers-in-balans.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/werk-en-prive-bij-meeste-werknemers-in-balans.html]]></guid>
						<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 11:00:14 +0100</pubDate>
						<description><![CDATA[De meeste werknemers in Nederland hebben een gezonde balans gevonden tussen hun werk en hun priv&#233;leven. In een onderzoek van Mercer zegt 64 procent tevreden te zijn over de indeling van hun dag. De mogelijkheid tot flexibel werken blijkt daarin belangrijk te zijn.  ]]></description>
						<author></author>
						<category><![CDATA[Leiderschap en Inzetbaarheid]]></category>
					</item>
		
					
					<item>
						<title>Minder verzuim door getrainde manager</title>

						

						<link><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/minder-verzuim-door-getrainde-manager.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/minder-verzuim-door-getrainde-manager.html]]></guid>
						<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 08:56:58 +0100</pubDate>
						<description><![CDATA[Bedrijven die hun managers trainen in verzuimmanagement zien hun ziekteverzuim dalen. Dat blijkt uit Brits onderzoek van XpertHR. ]]></description>
						<author></author>
						<category><![CDATA[Leiderschap en Inzetbaarheid]]></category>
					</item>
		
					
					<item>
						<title>Begrip van de baas doet wonderen</title>

						

						<link><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/begrip-van-de-baas-doet-wonderen.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/begrip-van-de-baas-doet-wonderen.html]]></guid>
						<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 09:16:37 +0100</pubDate>
						<description><![CDATA[Leidinggevenden die af en toe vragen hoe het thuis gaat, hebben vaak tevreden medewerkers die zich harder inzetten dan andere werknemers. Begrip van de baas doet wonderen, blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Effectory onder 190.000 mensen. 
]]></description>
						<author></author>
						<category><![CDATA[Leiderschap en Inzetbaarheid]]></category><category><![CDATA[Behoud van high potentials]]></category>
					</item>
		
					
					<item>
						<title>Goede leidinggevende net zo belangrijk als salaris</title>

						

						<link><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/goede-leidinggevende-net-zo-belangrijk-als-salaris.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/goede-leidinggevende-net-zo-belangrijk-als-salaris.html]]></guid>
						<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 09:46:33 +0100</pubDate>
						<description><![CDATA[Een leidinggevende waar je goed mee kunt opschieten is voor bijna alle Nederlandse werknemers net zo belangrijk als het salaris. Dat blijkt uit onderzoek van TNO. Ook is het voor de meeste mensen belangrijk om zelf te bepalen wanneer ze werken.

]]></description>
						<author></author>
						<category><![CDATA[Leiderschap en Inzetbaarheid]]></category>
					</item>
		
					
					<item>
						<title>Binden van medewerkers weer bovenaan HR-agenda</title>

						

						<link><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/binden-van-medewerkers-weer-bovenaan-hr-agenda.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/binden-van-medewerkers-weer-bovenaan-hr-agenda.html]]></guid>
						<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 12:08:23 +0100</pubDate>
						<description><![CDATA[HR-managers richten zich het komende jaar vooral op het binden van werknemers. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van uitzendorganisatie Tempo Team. Bedrijven zijn op zoek naar goed personeel en met de naderende arbeidskrapte in zicht willen ze er alles aan doen om hun talenten ook te behouden.]]></description>
						<author></author>
						<category><![CDATA[Behoud van high potentials]]></category><category><![CDATA[Leiderschap en Inzetbaarheid]]></category>
					</item>
		
	</channel>
</rss>


