<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>















<rss version="2.0">
	<channel>
		<title> Arbo</title>
		<link><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/?v=2]]></link>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 04:50:16 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 28 Jan 2013 04:50:16 +0100</lastBuildDate>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>nl</language>
		<copyright>Copyright (C) xxx</copyright>
		<managingEditor>xxxx@xxxxxx.nl (xxxxxxNAAMxxxxxx)</managingEditor>

		
					
					<item>
						<title>Samenwerking bedrijfsartsen en huisartsen is sterk verbeterd</title>

						

						<link><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/samenwerking-bedrijfsartsen-en-huisartsen-is-sterk-verbeterd.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/samenwerking-bedrijfsartsen-en-huisartsen-is-sterk-verbeterd.html]]></guid>
						<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 04:50:16 +0100</pubDate>
						<description><![CDATA[De samenwerking tussen bedrijfsartsen en huisartsen is de laatste jaren sterk verbeterd. Dat melden de drie beroepsorganisaties van bedrijfsartsen (NVAB) en huisartsen (LHV en NHG). Zowel huisartsen als bedrijfsartsen zien maatschappelijke participatie en arbeidsparticipatie als een belangrijke gezondheidsbevorderende factor.
]]></description>
						<author></author>
						<category><![CDATA[Arbo]]></category><category><![CDATA[Re-integratie]]></category>
					</item>
		
					
					<item>
						<title>Verzuim door schulden neemt toe</title>

						

						<link><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/verzuim-door-schulden-neemt-toe.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/verzuim-door-schulden-neemt-toe.html]]></guid>
						<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 02:39:01 +0100</pubDate>
						<description><![CDATA[Steeds meer werknemers melden zich ziek omdat ze schulden hebben. Bijna tachtig procent van de werkgevers kampt met deze problematiek. De mensen die hier onder gebukt gaan, blijken minstens twintig procent minder productief dan hun collega&#8217;s die geen financi&#235;le zorgen hebben, aldus het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) op BNR Nieuwsradio.]]></description>
						<author></author>
						<category><![CDATA[Arbo]]></category>
					</item>
		
					
					<item>
						<title>Nederlanders het eerlijkst in ziekteverzuimmeldingen</title>

						

						<link><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/nederlanders-het-eerlijkst-in-ziekteverzuimmeldingen.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/nederlanders-het-eerlijkst-in-ziekteverzuimmeldingen.html]]></guid>
						<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 02:10:34 +0100</pubDate>
						<description><![CDATA[Even geen zin na een avondje stappen. Een dagje ijsvrij om lekker te gaan schaatsen. Hoe oprecht is een medewerker die zich ziek meldt? In Nederland is men gelukkig relatief eerlijk als het gaat om ziekmeldingen. Dat blijkt uit onderzoek van carri&#232;resite StepStone.]]></description>
						<author></author>
						<category><![CDATA[Arbo]]></category>
					</item>
		
					
					<item>
						<title>Pestloket voor werknemers niet roodgloeiend</title>

						

						<link><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/pestloket-voor-werknemers-niet-roodgloeiend.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/pestloket-voor-werknemers-niet-roodgloeiend.html]]></guid>
						<pubDate>Wed, 23 May 2012 01:48:49 +0100</pubDate>
						<description><![CDATA[Niet meegevraagd worden voor de lunch, genegeerd worden tijdens een overleg of ge&#239;ntimideerd worden door een chef: een op de drie werknemers heeft wel eens last gehad van pesten op het werk, bleek eerder uit onderzoek van de Universiteit van  Twente en CNV Vakmensen. Een inventarisatie door de vakbond volgde.]]></description>
						<author></author>
						<category><![CDATA[Arbo]]></category>
					</item>
		
					
					<item>
						<title>Ongelukkig in je baan door gebrek aan zelfinzicht</title>

						

						<link><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/ongelukkig-in-je-baan-door-gebrek-aan-zelfinzicht.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/ongelukkig-in-je-baan-door-gebrek-aan-zelfinzicht.html]]></guid>
						<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 05:10:36 +0100</pubDate>
						<description><![CDATA[Werknemers die ongelukkig zijn in hun baan, weten vaak niet waarom. Het ontbreekt hen vaak aan zelfinzicht, meldt Intermediair.

]]></description>
						<author></author>
						<category><![CDATA[Preventie]]></category><category><![CDATA[Re-integratie]]></category><category><![CDATA[Arbo]]></category>
					</item>
		
					
					<item>
						<title>Kabinet investeert in gezondheid werknemers</title>

						

						<link><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/kabinet-investeert-in-gezondheid-werknemers.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/kabinet-investeert-in-gezondheid-werknemers.html]]></guid>
						<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 05:03:15 +0100</pubDate>
						<description><![CDATA[Minister Kamp van Sociale Zaken trekt ruim vier miljoen euro uit om ervoor te zorgen dat werknemers gezond langer kunnen doorwerken. Vandaag gaf hij het startsein voor een campagne  over duurzame inzetbaarheid.

]]></description>
						<author></author>
						<category><![CDATA[Arbo]]></category><category><![CDATA[Werk en lifestyle]]></category><category><![CDATA[Re-integratie]]></category>
					</item>
		
					
					<item>
						<title>Minder ziekmeldingen om griep</title>

						

						<link><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/minder-ziekmeldingen-om-griep.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/minder-ziekmeldingen-om-griep.html]]></guid>
						<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 02:06:14 +0100</pubDate>
						<description><![CDATA[Mensen met een griepje meldden zich dit seizoen minder snel ziek dan in andere jaren. Dat blijkt uit onderzoek van de Grote Griep Meting. Normaal gesproken blijft 85 procent van de Nederlanders thuis als ze zich niet lekker voelen, de afgelopen winter was dat 70 procent. Werknemers zouden in de moeilijke economische tijden bang zijn om hun baan te verliezen.

]]></description>
						<author></author>
						<category><![CDATA[Arbo]]></category>
					</item>
		
					
					<item>
						<title>Eenzaamheid slecht voor bedrijfsresultaten</title>

						

						<link><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/eenzaamheid-slecht-voor-bedrijfsresultaten.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/eenzaamheid-slecht-voor-bedrijfsresultaten.html]]></guid>
						<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 09:05:00 +0100</pubDate>
						<description><![CDATA[Een werknemer die in zijn eentje luncht, die niet naar bedrijfsfeestjes komt en die nooit een praatje maakt bij de koffieautomaat. Eenzaamheid op de werkvloer heeft niet alleen gevolgen voor de werknemer in kwestie, maar ook voor het hele bedrijf. Dat meldt de New York Times. ]]></description>
						<author></author>
						<category><![CDATA[Arbo]]></category><category><![CDATA[Leiderschap en Inzetbaarheid]]></category>
					</item>
		
					
					<item>
						<title>Werkmail in vrije tijd verliest draagvlak</title>

						

						<link><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/werkmail-in-vrije-tijd-verliest-draagvlak.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/werkmail-in-vrije-tijd-verliest-draagvlak.html]]></guid>
						<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 09:24:04 +0100</pubDate>
						<description><![CDATA[Na het werk bij thuiskomst nog even de zakelijke mail bekijken: steeds meer mensen doen het en steeds meer mensen raken er gestrest door. In Duitsland groeit het verzet tegen het altijd bereikbaar zijn voor het werk, meldt De Telegraaf. ]]></description>
						<author></author>
						<category><![CDATA[Arbo]]></category>
					</item>
		
					
					<item>
						<title>Tien procent is opgebrand voor dertigste</title>

						

						<link><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/tien-procent-is-opgebrand-voor-dertigste.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/tien-procent-is-opgebrand-voor-dertigste.html]]></guid>
						<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:05:40 +0100</pubDate>
						<description><![CDATA[Nog geen dertig jaar oud en toch al een burn-out: een op de tien 
werknemers tussen de 15 en 25 overkomt het, blijkt uit cijfers van het 
CBS. De gemiddelde leeftijd van burn-outpati&#235;nten daalt, meldt 
Intermediair]]></description>
						<author></author>
						<category><![CDATA[Arbo]]></category>
					</item>
		
					
					<item>
						<title>Pesten op het werk: zo verban je het</title>

						

						<link><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/pesten-op-het-werk-zo-verban-je-het.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/pesten-op-het-werk-zo-verban-je-het.html]]></guid>
						<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 09:29:25 +0100</pubDate>
						<description><![CDATA[Een rotopmerking als je voorbij loopt, uitgesloten worden van belangrijke e-mails en niemand die vraagt of je ook een kop koffie lust. Pesten op het werk: zestig procent van de medewerkers in Nederland zegt er wel eens mee te maken te hebben gehad. En dat kan serieuze gevolgen hebben, zegt organisatiepsychologe Adrienne Hubert. Op de website Baaz.nl geeft ze tips over hoe te dealen met het fenomeen. 
]]></description>
						<author></author>
						<category><![CDATA[Arbo]]></category>
					</item>
		
					
					<item>
						<title>Ruzie op het werk door Sinterklaasfeest</title>

						

						<link><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/ruzie-op-het-werk-door-sinterklaasfeest.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/ruzie-op-het-werk-door-sinterklaasfeest.html]]></guid>
						<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 07:13:03 +0100</pubDate>
						<description><![CDATA["Moet jij niet met Sinterklaas terug zijn in Spanje?". Deze zin in een Sinterklaasgedicht aan een medewerker kwam een werkgever vorig jaar duur te staan. De medewerkster klaagde hem aan voor discriminatie en hij moest een flinke ontslagvergoeding betalen. Voorbeelden als deze zijn er legio, aldus Michael Kruyswijk van de JuroFoon.]]></description>
						<author></author>
						<category><![CDATA[Arbo]]></category>
					</item>
		
					
					<item>
						<title>Assertiviteit op je werk kun je trainen</title>

						

						<link><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/assertiviteit-op-je-werk-kun-je-trainen.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/assertiviteit-op-je-werk-kun-je-trainen.html]]></guid>
						<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 07:07:09 +0100</pubDate>
						<description><![CDATA[Je grenzen aangeven bij je baas, zonder over je heen te laten lopen of agressief te worden. Veel werknemers hebben daar moeite mee. 89% van de mensen die meededen aan een online onderzoek van het Trimbos-instituut zegt wel eens &#8216;ja&#8217; te zeggen terwijl ze eigenlijk &#8216;nee&#8217; zouden willen zeggen. Voor hen ontwikkelde het instituut een &#8216;sportschool voor de geest&#8217; op internet.
]]></description>
						<author></author>
						<category><![CDATA[Arbo]]></category>
					</item>
		
					
					<item>
						<title>Wakker liggen van het werk: 20% doet het</title>

						

						<link><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/wakker-liggen-van-het-werk-20-procent-doet-het.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/wakker-liggen-van-het-werk-20-procent-doet-het.html]]></guid>
						<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 06:59:12 +0100</pubDate>
						<description><![CDATA[Veel Nederlandse werknemers kunnen hun baan niet loslaten in hun vrije tijd.  Ruim de helft zegt thuis vaak te denken aan het werk. Een op de vijf ligt er &#8217;s nachts zelfs wakker van.  Dat blijkt uit onderzoek van de Nationale Vacaturebank.]]></description>
						<author></author>
						<category><![CDATA[Arbo]]></category><category><![CDATA[Leiderschap en Inzetbaarheid]]></category>
					</item>
		
					
					<item>
						<title>TNO: Aanpak bedrijfsongevallen kan beter</title>

						

						<link><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/tno-aanpak-bedrijfsongevallen-kan-beter.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/tno-aanpak-bedrijfsongevallen-kan-beter.html]]></guid>
						<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 10:54:29 +0100</pubDate>
						<description><![CDATA[Werkgevers die hebben ge&#239;nvesteerd in het voorkomen van arbeidsongevallen zien hun inspanningen beloond. Het aantal ongelukken op het werk is de afgelopen vier jaar niet gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van TNO. Toch is er volgens Paulien Bongers van TNO nog werk aan de winkel. "De lijn moet naar beneden. Elk ongeluk is er een te veel."]]></description>
						<author></author>
						<category><![CDATA[Arbo]]></category>
					</item>
		
					
					<item>
						<title>Menopauze in bedrijfsleven onderschat</title>

						

						<link><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/menopauze-in-bedrijfsleven-onderschat.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/menopauze-in-bedrijfsleven-onderschat.html]]></guid>
						<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 03:42:14 +0100</pubDate>
						<description><![CDATA[Opvliegers, buikpijn maar ook concentratieproblemen of zelfs depressies: vrouwen in de overgang lopen een groot risico op ziekteverzuim. Jaarlijks kost de menopauze het Nederlandse bedrijfsleven miljoenen euro&#8217;s, blijkt uit onderzoek van bedrijfsarts Mari&#235;lle van Aalst en gynaecoloog Henk Oosterhof.

]]></description>
						<author></author>
						<category><![CDATA[Arbo]]></category>
					</item>
		
					
					<item>
						<title>'Werknemers die sporten goed voor een miljard'</title>

						

						<link><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/werknemers-die-sporten-goed-voor-een-miljard.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/werknemers-die-sporten-goed-voor-een-miljard.html]]></guid>
						<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 08:41:15 +0100</pubDate>
						<description><![CDATA[De BV Nederland kan 380 tot 930 miljoen euro per jaar verdienen als meer medewerkers gaan sporten en bewegen. Als alle werknemers de fitnorm halen, dus drie keer per week 20 minuten sporten, levert dat bijna 1 miljard op. Dat zegt het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen NISB), dat maandag een onderzoek aanbood aan minister Kamp van Sociale Zaken. ]]></description>
						<author></author>
						<category><![CDATA[Arbo]]></category>
					</item>
		
					
					<item>
						<title>Si&#235;sta op het werk krijgt tweede kans</title>

						

						<link><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/siesta-op-het-werk-krijgt-tweede-kans.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/siesta-op-het-werk-krijgt-tweede-kans.html]]></guid>
						<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 04:55:11 +0100</pubDate>
						<description><![CDATA[In Spanje is een middagdutje op het werk taboe sinds de economische crisis, maar de Duitsers, Japanners en Amerikanen hebben de si&#235;sta herontdekt. Want zo&#8217;n powernap is helemaal zo slecht nog niet, blijkt uit verschillende onderzoeken. Het verhoogt de productiviteit en voorkomt verzuim. Nederland loopt nog niet vooraan, maar steeds meer Westerse landen raken overtuigd, nu zelfs de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft aangetoond dat de powernap loont. ]]></description>
						<author></author>
						<category><![CDATA[Redactioneel]]></category><category><![CDATA[Arbo]]></category><category><![CDATA[Het Nieuwe Werken en Arbo]]></category>
					</item>
		
					
					<item>
						<title>Sporten en werk</title>

						

						<link><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/sportende-werknemers-zijn-tevredener.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/sportende-werknemers-zijn-tevredener.html]]></guid>
						<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 06:07:34 +0100</pubDate>
						<description><![CDATA[]]></description>
						<author>bas.albers@hphc.nl (HPHC)</author>
						<category><![CDATA[Arbo]]></category>
					</item>
		
					
					<item>
						<title>De website ZwangerWijzer is uitgebreid met risico&#8217;s op het werk.</title>

						

						<link><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/zwangerwijzer-zwangerschap-en-arbeid.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/zwangerwijzer-zwangerschap-en-arbeid.html]]></guid>
						<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 02:08:25 +0100</pubDate>
						<description><![CDATA[Het is bekend dat sommige werkomstandigheden schadelijk kunnen zijn voor de vruchtbaarheid en de zwangerschap en het ongeboren kind. Op www.zwangerwijzer.nl kunnen zowel mannen als vrouwen nagaan wat de effecten zijn van hun werk op de vruchtbaarheid en de zwangerschap.]]></description>
						<author></author>
						<category><![CDATA[Arbo]]></category>
					</item>
		
					
					<item>
						<title>Aan het werk met hersenletsel</title>

						

						<link><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/aan-het-werk-met-hersenletsel.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://www.hphc.nl/blog/aan-het-werk-met-hersenletsel.html]]></guid>
						<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 01:43:30 +0100</pubDate>
						<description><![CDATA[De hersenstichting heeft de brochure "Aan het werk met hersenletsel" uitgebracht die werkgever en werknemer meer inzicht kunnen geven in een re-integratietraject. ]]></description>
						<author></author>
						<category><![CDATA[Arbo]]></category>
					</item>
		
	</channel>
</rss>


